കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ പ്രകടന ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
| എഞ്ചിൻ മോഡൽ | കെടി38-ഡി(എം) |
| കോൺഫിഗറേഷൻ | വി-16 സിലിണ്ടർ, 4-സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ |
| അഭിലാഷം | ടർബോചാർജ്ഡ്, ആഫ്റ്റർകൂൾഡ് |
| ബോർ & സ്ട്രോക്ക് | 159 മിമി*159 മിമി |
| സ്ഥാനചലനം | 38 എൽ |
| ഭ്രമണം | എതിർ ഘടികാരദിശയിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ വീൽ |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | മറൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി അംഗീകാരം എബിഎസ്, ബിവി, ഡിഎൻവി, ജിഎൽ, എൽആർ, എൻകെ, റിന, ആർഎസ്, പിആർഎസ്, സിസിഎസ്, കെആർ |
റേറ്റിംഗുകൾ
| എഞ്ചിൻ തരം | പവർ റേറ്റിംഗ് കിലോവാട്ട്(എച്ച്പി) | റേറ്റുചെയ്ത rpm ആർപിഎം | പരമാവധി പവർ കിലോവാട്ട്(എച്ച്പി) | പരമാവധി പ്രൈം ആർപിഎം |
| കെടി38-എം | 543(727) बाला ( | 1744 | 597(800) बाला ( | 1800 മേരിലാൻഡ് |
| കെടിഎ38-എം0 | 610(818) बाला ( | 1744 | 671(800) बाला | 1800 മേരിലാൻഡ് |
| കെടിഎ38-എം1 | 678(909) बाला(909) बाल� | 1744 | 746(1000) ന്റെ വില | 1800 മേരിലാൻഡ് |
| കെടിഎ38-എം2 | 814(1091) बिल्पानी () | 1744 | 895(1200) ന്റെ വില | 1800 മേരിലാൻഡ് |
എഞ്ചിന്റെ പൊതുവായ അളവുകൾ
തിരഞ്ഞെടുത്ത എഞ്ചിൻ കോൺഫിഗറേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
| എഞ്ചിൻ തരം | ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് (കി. ഗ്രാം) | അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് (എൻഎം) | ചെരിവിന്റെ കോൺ | റോൾ ആംഗിൾ |
| കെടി38-എം | 4153 മെയിൻ ബാർ | 2506*1355*1909 | 1695 | 8° | 30° |
| കെടിഎ38-എം0/1/2 | 4366 - | 2549*1536*1963 | 1695 | 8° | 30° |