കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ പ്രകടന ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
പൊതുവായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
എഞ്ചിൻ മോഡൽ | KTA19-D(M) |
കോൺഫിഗറേഷൻ | വി-16 സിലിണ്ടർ, 4-സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ |
അഭിലാഷം | ടർബോചാർജ്ഡ്, ആഫ്റ്റർ കൂൾഡ് |
ബോർ & സ്ട്രോക്ക് | 159mm*159mm |
സ്ഥാനമാറ്റാം | 19L |
കംപ്രഷൻ അനുപാതം | 13.9.0:1 |
ഭ്രമണം | ഘടികാരദിശയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ വീൽ |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | മറൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA, RS, PRS, CCS, KR |
എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളും | |
* കീൽ കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കോൺഫിഗറേഷനുകൾ | |
വെള്ളം തണുപ്പിച്ച എക്സ്ഹോസ്റ്റ് മനിഫോൾഡ് | |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്റി (38 L [10.0g]) അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള (72L[19g]) ഓയിൽ പാൻ | |
SAE 0 ഫ്ലൈ വീൽ ഭവനം | |
571.5mm(22.5 in) അല്ലെങ്കിൽ 584.2mm(23in) ക്ലച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ |
പൊതുവായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഔട്ട്പുട്ട് പവർ KW BHP KWe | ആവൃത്തി | ഇന്ധന ഉപഭോഗം L/hr gal/hr | റേറ്റിംഗ് | ഉദ്വമനം | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
ഒരു ജെൻസെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമായ പവറിന്റെ ഏകദേശ അളവ് KWe പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. |
പൊതുവായ എഞ്ചിൻ അളവ്
തിരഞ്ഞെടുത്ത എഞ്ചിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് അളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ഔട്ട്പുട്ട് പവർ KW BHP KWe | ആവൃത്തി | ഇന്ധന ഉപഭോഗം L/hr gal/hr | റേറ്റിംഗ് | ഉദ്വമനം | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49.5 | 13.1 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | IMO |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | IMO |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62.5 | 16.5 | സ്ഥിരമായ ശക്തി | N/A |
ഒരു ജെൻസെറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമായ പവറിന്റെ ഏകദേശ അളവ് KWe പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. |